一年目 | 二年目 | ||||||||
コース名 | 入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 合計 | 授業料 | 設備費 | 合計 |
進学2年コース | 4月 | 3万 | 10万 | 64万 | 6万 | 83万 | 64万 | 6万 | 70万 |
進学1年9ヶ月コース | 7月 | 3万 | 10万 | 64万 | 6万 | 83万 | 48万 | 4.5万 | 52.5万 |
進学1年6ヶ月コース | 10月 | 3万 | 10万 | 64万 | 6万 | 83万 | 32万 | 3万 | 35万 |
進学1年3ヶ月コース | 1月 | 3万 | 10万 | 80万 | 7.5万 | 100.5万 | - | - | - |
一般2年コース | 10月 | 3万 | 10万 | 64万 | 6万 | 83万 | 64万 | 6万 | 70万 |
※ 初年度の学費の納入は在留資格認定書の交付後、学校の定める期間内に納付してください。 ※ 二年目の学費の納入は二年目開始の約4ヶ月前に納付してください。 |
4月入学 進学2年コース | ||
学年 | 費用類別 | 費用(円) |
一年目 | 選考料 | 3万 |
入学金 | 10万 | |
授業料 | 64万 | |
設備費 | 6万 | |
合計 | 83万 | |
二年目 | 授業料 | 64万 |
設備費 | 6万 | |
合計 | 70万 |
7月入学 進学1年9ヶ月コース | ||
学年 | 費用類別 | 費用(円) |
一年目 | 選考料 | 3万 |
入学金 | 10万 | |
授業料 | 64万 | |
設備費 | 6万 | |
合計 | 83万 | |
二年目 | 授業料 | 48万 |
設備費 | 4.5万 | |
合計 | 52.5万 |
10月入学 進学1年6ヶ月コース | ||
学年 | 費用類別 | 費用(円) |
一年目 | 選考料 | 3万 |
入学金 | 10万 | |
授業料 | 64万 | |
設備費 | 6万 | |
合計 | 83万 | |
二年目 | 授業料 | 32万 |
設備費 | 3万 | |
合計 | 35万 |
1月入学 進学1年3ヶ月コース | ||
入学時期 | 費用類別 | 費用(円) |
1月 | 選考料 | 3万 |
入学金 | 10万 | |
授業料 | 80万 | |
設備費 | 7.5万 | |
合計 | 100.5万 |
10月入学 一般2年コース | ||
学年 | 費用類別 | 費用(円) |
一年目 | 選考料 | 3万 |
入学金 | 10万 | |
授業料 | 64万 | |
設備費 | 6万 | |
合計 | 83万 | |
二年目 | 授業料 | 64万 |
設備費 | 6万 | |
合計 | 70万 |
家賃/月 | 30,000 ~ 40,000円※ | |
食費/月 | 20,000 ~ 30,000円 | |
光熱費/月 | 3,000 ~ 5,000円 | |
携帯電話など通信費/月 | 5,000 ~ 10,000円 | |
合計月額 | 58,000円 | |
※ 新宿区の2DKの平均家賃は14万円で、そこに3~4名で住んだ場合の金額です。 ※ 上記家賃以外の費用が日本でのおよその生活費(最低限の費用のみ記載) |
※家賃/月 | 30,000 ~ 40,000円 |
食費/月 | 20,000 ~ 30,000円 |
高熱費/月 |
3,000 ~ 5,000円 |
携帯電話料金/月 | 5,000 ~ 10,000円 |
合計月額 | 58,000円 |
※ 新宿区の1DKの平均家賃は13万円で、 そこに3から4名で住んだ場合の金額です。 ※ 上記家賃以外の費用が日本での およその生活費(最低限の費用のみ記載) |
寮概要 | 部屋のタイプ | 3 ~ 6人部屋 |
設備 | キッチン、ガスコンロ、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ベッド、布団一式、机、トイレ、シャワー、Wi-Fi | |
炊事道具 | 各自、学校周辺で購入可能 | |
費用 | 入寮金 | 8.5万円 |
保証金 |
12万円 |
|
寮費 | 4万円/月 | |
光熱費 | 寮費には含まない。実費をルームメイトと均等割します。 |
部屋のタイプ | 3 ~ 6人部屋 |
入寮金 | 8.5万円 |
保証金 | 12万円 |
寮費/月 | 4万円 |
合計月額 | 5.8万円 |
※ 寮の設備:キッチン、ガスコンロ、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ベッド、布団一式、机、トイレ、シャワー、Wi-Fi ※ 寮費には水電ガス代が含まれていません、実費をルームメイトと均等割します。 |