富士国际语学院_日本留学|EJU培训_日本语言学校直招|申请_日本留学预科|大学预科
富士博客富士博客富士微博富士微博 日本語
历年升学数据
历年升学数据

近年大学合格榜

  • 2554国公立大学录取总数
  • 3478名牌私立大学录取总数
过去5年主要大学合格情况
时间:2020-05-14   来源:富士国际语学院   分享到:
2015---2019年日本排名TOP20国公立大学合格情况
大学校名 2019 2018 2017 2016 2015
東京大学 23 32 19 20 32
京都大学 13 16 9 15 11
東京工業大学 22 22 23 16 24
一橋大学 23 18 15 16 20
大阪大学 16 6 6 4 3
名古屋大学 4 8 2 2 11
北海道大学 7 11 4 3 4
東北大学 9 8 6 8 11
九州大学 7 4 1 10 3
筑波大学 19 17 13 6 26
東京外国語大学 3 2 8 2 3
横浜国立大学 26 20 22 17 17
千葉大学 11 12 15 14 15
神戸大学 16 6 1 6 6
広島大学 3 1 1    
お茶の水女子大学 3 3 4 1 2
首都大学東京 25 25 15 15 13
東京学芸大学 1
2 2 15
電気通信大学 9 13 6 5 6
埼玉大学 12 2 7 1 7
2015---2019年日本排名TOP20私立大学合格情况
大学校名 2019 2018 2017 2016 2015
慶應義塾大学 33 42 49 32 34
早稲田大学 111 113 149 134 137
上智大学 35 47 45 25 30
東京理科大学 23 27 19 18 8
明治大学 59 47 54 57 66
青山学院大学 35 27 33 17 15
立教大学 20 17 31 12 14
法政大学 38 37 41 36 39
中央大学 35 42 40 41 56
学習院大学 5 7 5 4 2

首页富士概况大学合格榜本科课程大学院课程费用学生服务招生信息校园生活校园之星 资料下载今日热点

富士国际语学院東京都新宿区北新宿1-7-2103-33680531

富士北京事务所北京市朝阳区广渠路31号院北汽双井文创园E102TEL:010-8857-2977(代表)